قسم الهواتف العام
سعر و مواصفات موبايل Tecno Camon 50 Pro

سعر و مواصفات موبايل Tecno Camon 50 Pro والذي يتمتع بالكثير من المزايا والإمكانيات، لعل من أبرزها وجود كاميرا قوية بدقة عالية، إلي جانب إمتلاكه أيضًا بطارية متميزة تدوم لفترات طويلة، ومساحة تخزين متميزة، إلي جانب العديد من الإمكانيات الأخري، والتي سوف نتعرف عليها أيضًا.
سعر و مواصفات موبايل Tecno Camon 50 Pro

- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا ما يقرب من 330 دولار أمريكي.
مميزات موبايل Tecno Camon 50 Pro
من أبرز المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| تاريخ الإصدار | مارس 2026 |
| نوع العرض | شاشة AMOLED، 144 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | ميديا تيك دايمنسيتي 8200 ألتيميت |
| بطارية | 5500 مللي أمبير |
مواصفات Tecno Camon 50 Pro
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات أساسية | |
| ماركة | تكنو |
| نموذج | كامون 50 برو |
| تاريخ الافراج عنه | متوقع في 3 مارس 2026 |
| حالة | قريباً |
| الألوان | أخضر بحيرة الزمرد، أسود المجرة، أبيض جليدي |
| الشبكات | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | تقنية LTE |
| الجيل الخامس | غير متوفر |
| سرعة | HSPA، LTE |
| جسم | |
| أبعاد | 164 × 74.5 × 7.7 مم |
| وزن | – |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي أو ظهر من بوليمر السيليكون (جلد صديق للبيئة) |
| شريحة SIM | شريحة نانو مزدوجة |
| الماء والغبار | – |
| آلة تصوير | |
| الثلاثية الرئيسية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، 23 مم (واسعة)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، تثبيت بصري للصورة
50 ميجابكسل (عمق) 2 ميجابكسل، (واسعة للغاية) |
| سمات | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما |
| فيديو | دقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية (HDR)، ودقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صورة سيلفي منفردة | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.5، 24 مم (واسعة)، 1/2.8 بوصة، 0.64 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF |
| سمات | مصباح LED مزدوج اللون |
| فيديو | نعم |
| عرض | |
| يكتب | شاشة AMOLED، 144 هرتز |
| مقاس | 6.8 بوصة |
| دقة | 1080 × 2436 بكسل (كثافة ~393 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | شاشة عرض دائمة التشغيل |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 16، HIOS 16 |
| مجموعة الشرائح | ميديا تيك دايمنسيتي 8200 ألتيميت |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (1×3.1 جيجاهرتز Cortex-A78 و 3×3.0 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-G610 MC6 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت مزدوجة |
| مقبس 3.5 ملم | لا
صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| ذاكرة | |
| كبش | 8 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 256 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | لا |
| بطارية | |
| يكتب | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 5500 مللي أمبير |
| الشحن | 70 واط سلكي |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر التقارب، بوصلة |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) |
| USB | منفذ USB من النوع C 2.0، يدعم OTG |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| راديو FM | نعم |
اقرأ أيضًا:




