ريلمي
سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 15 5G

سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 15 5G ذلك الهاتف العملاق الذي يتمتع بالكثير من المزايا والإمكانيات لعل من بينها بطارية تدوم لفترات أطول، إلي جانب إمتلاكه كاميرا أمامية وخلفية بقدرات فائقة، كما يمتلك الهاتف مساحة تخزينية مناسبة.
سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 15 5G

- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا ما يقرب من 140 دولار أمريكي.
مميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 15 5G
من أبرز مزايا الهاتف ما يلي:
| تاريخ الإصدار | 21 أغسطس 2025 |
| نوع العرض | شاشة AMOLED ، 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة: 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | معالج كوالكوم SM6475-AB سنابدراجون 6 من الجيل الثالث (4 نانومتر) |
| بطارية | بطارية ليثيوم أيون 5800 مللي أمبير |
مواصفات Xiaomi Redmi Note 15 5G
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات أساسية | |
| ماركة | شاومي |
| نموذج | ريدمي نوت 15 5G |
| تاريخ الافراج عنه | 21 أغسطس 2025 |
| حالة | متاح |
| الألوان | أسود منتصف الليل، أبيض نجمي، أزرق سماوي |
| الشبكات | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | 1، 3، 5، 8، 19، 28، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 48 |
| الجيل الخامس | 1، 3، 5، 8، 28، 38، 40.41، 48، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي |
| سرعة | HSPA، LTE، 5G |
| جسم | |
| أبعاد | 165 × 75.4 × 7.4 مم (6.50 × 2.97 × 0.29 بوصة) |
| وزن | 178 غرام (6.28 أونصة) |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية (زجاج كريستال التنين من شاومي) |
| شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو |
| الماء والغبار | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| آلة تصوير | |
| ثنائي رئيسي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8 (واسعة)، 1/2.88 بوصة، 0.61 ميكرومتر
2 ميجابكسل، (عمق) |
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع خاصية تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS). |
| صورة سيلفي منفردة | 8 ميجابكسل، (واسعة) |
| سمات | HDR، بانوراما |
| فيديو | 1080p@30fps |
| عرض | |
| يكتب | شاشة AMOLED، 68 مليار لون، 120 هرتز، 3200 شمعة/م² (ذروة) |
| مقاس | 6.77 بوصة، 110.9 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~89.1%) |
| دقة | 1080 × 2392 بكسل (كثافة ~388 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | زجاج كريستال التنين من شاومي |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 15، هايبر أو إس 2 |
| مجموعة الشرائح | معالج كوالكوم SM6475-AB سنابدراجون 6 من الجيل الثالث (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (4×2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 710 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (مع تقنية دولبي أتموس) |
| مقبس 3.5 ملم | لا
صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز وصوت لاسلكي عالي الدقة |
| ذاكرة | |
| كبش | 6 جيجابايت / 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | بطاقة microSDXC (تستخدم فتحة شريحة SIM مشتركة) |
| بطارية | |
| يكتب | بطارية ليثيوم أيون 5800 مللي أمبير |
| الشحن | 45 واط سلكي
22.5 واط موصلة عكسياً |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر التقارب
دائرة للبحث |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، LDAC |
| تحديد الموقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، نظام غاليليو، نظام غلوناس، نظام QZSS، نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية (B1l+B1C) |
| USB | منفذ USB من النوع C 2.0، يدعم OTG |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم |
اقرأ أيضًا:



