سعر ومواصفات هاتف Apple iPhone 17 Pro

سعر ومواصفات هاتف Apple iPhone 17 Pro والذي يعد من الإصدارات المتميزة التي أطلت علينا بها شركة آبل، والذي يتمتع بالكثير من المزايا والإمكانيات، والتي سوف نتعرف عليها من خلال المقال التالي.
سعر ومواصفات هاتف Apple iPhone 17 Pro
- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا 1520 دولار أمريكي.
مميزات هاتف Apple iPhone 17 Pro
لعل من أبرز مزايا الهاتف ما يلي:
| تاريخ الإصدار | 9 سبتمبر 2025 |
| نوع العرض | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED، بتردد 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | معالج Apple A19 Pro (3 نانومتر) |
| بطارية | 3988 مللي أمبير – موديل Nano SIM، 4252 مللي أمبير – موديل eSIM فقط |

مواصفات Apple iPhone 17 Pro
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات أساسية | |
| ماركة | تفاحة |
| نموذج | آيفون 17 برو |
| حالة | 9 سبتمبر 2025 |
| الألوان | فضي، برتقالي كوني، أزرق داكن |
| الشبكات | |
| تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – شريحة SIM 1 وشريحة SIM 2 (شريحة SIM مزدوجة) CDMA 800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| الجيل الرابع | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 48، 53، 66 – A3523
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – A3256 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 – أ3522 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 48، 66 – A3524 |
| الجيل الخامس | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 75، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3523
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave-A3256 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 71، 75، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3522 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 75، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A3524 |
| سرعة | HSPA، LTE، 5G، EV-DO Rev.A بسرعة 3.1 ميجابت في الثانية |
| جسم | |
| أبعاد | 150 × 71.9 × 8.8 مم (5.91 × 2.83 × 0.35 بوصة) |
| وزن | 206 غرام (7.27 أونصة) |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية (درع سيراميك 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر من سبائك الألومنيوم / ظهر زجاجي (درع سيراميك) |
| شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة إلكترونية + شريحة إلكترونية (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ دولي) شريحة إلكترونية + شريحة إلكترونية (8 شرائح أو أكثر، بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) شريحة نانو + شريحة نانو (الصين) |
| الماء والغبار | مقاومة للغبار والماء بمعيار IP68 (يمكن غمرها حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa و MasterCard و AMEX) |
| آلة تصوير | |
| الثلاثية الرئيسية | 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.6، 24 مم (واسعة)، 1/1.28 بوصة، 1.22 ميكرومتر، تركيز تلقائي ثنائي البكسل، تثبيت بصري للصورة بتقنية إزاحة المستشعر. 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.8، 100 مم (عدسة تقريب بيريسكوبية)، 1/2.55 بوصة، 0.7 ميكرومتر، تركيز تلقائي، تثبيت بصري ثلاثي الأبعاد بتقنية إزاحة المستشعر، تقريب بصري 4x. 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 13 مم، 120 درجة (واسعة للغاية)، 1/2.55 بوصة، 0.7 ميكرومتر، تركيز تلقائي. ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد بتقنية LiDAR لقياس العمق. |
| سمات | فلاش ثنائي اللون بتقنية LED مزدوجة، وتقنية HDR (للصور/البانوراما) |
| فيديو | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps، 10-bit HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60fps)، ProRes، الوضع السينمائي (4K@24/30fps)، فيديو ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. |
| صورة سيلفي منفردة | كاميرا متعددة الأبعاد بدقة 18 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، (واسعة)، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، مثبت بصري ثلاثي الأبعاد بتقنية OIS SL، (مستشعر عمق/قياسات حيوية) |
| سمات | تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)، وتقنية Dolby Vision HDR، والصوت ثلاثي الأبعاد (المكاني)، وتسجيل الصوت الاستريو، وProRes RAW، وApple Log 2 |
| فيديو | دقة 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS). |
| عرض | |
| يكتب | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة (نموذجي)، 1600 شمعة (HBM)، 3000 شمعة (ذروة) |
| مقاس | 6.3 بوصة |
| دقة | 1206 × 2622 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5:9 (كثافة ~460 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | زجاج سيراميك شيلد 2، مستوى موس 5
طلاء مضاد للانعكاس |
| منصة | |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل iOS 26 |
| مجموعة الشرائح | معالج Apple A19 Pro (3 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة |
| وحدة معالجة الرسومات | معالج رسومات أبل (رسومات سداسية النواة) |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| ذاكرة | |
| كبش | 12 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت |
| فتحة البطاقة | لا |
| بطارية | |
| يكتب | Li-Ion 3988 mAh – موديل Nano SIM Li-Ion 4252 mAh – موديل eSIM فقط |
| الشحن | سلكي، PD2.0، 50% في 20 دقيقة
شحن لاسلكي بقوة 25 واط بتقنية MagSafe/Qi2، يشحن بنسبة 50% في 30 دقيقة (15 واط – الصين) 4.5 واط موصلة عكسياً |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الوجه، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر التقارب، والبوصلة، ومقياس الضغط الجوي. يدعم النطاق العريض للغاية (UWB) (شريحة من الجيل الثاني). ميزات الطوارئ: زر استغاثة، والرسائل، وخاصية تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية. |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/7، ثلاثي النطاق، نقطة اتصال |
| بلوتوث | 6.0، A2DP، LE |
| تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS، نافيك |
| USB | منفذ USB من النوع C 3.2 من الجيل الثاني، منفذ عرض |
اقرأ أيضًا:




