ايفون
سعر ومواصفات Apple iPad Air M3 2026

سعر ومواصفات Apple iPad Air M3 2026 والذي يعد من الأجهزة القوية التي يمكن الإعتماد عليها في إنجاز المهام، فهو مفيد بشكل أكبر للطلاب الدارسين، حيث يحتوي الجهاز علي ذاكرة قوية، إلي جانب كاميرة تصوير، يمكنها إلتقاط الصور بكل دقة، وايضًا مزود ببطارية يمكنها أن تدوم لوقت أطول.
سعر ومواصفات Apple iPad Air M3 2026

جاءت الأسعار الخاصة بالجهاز في عدد من الدول علي النحو التالي:
| الدولة | السعر |
|---|---|
| مصر | حوالي 45,000 جنيه |
| السعودية | حوالي 3,450 ريال |
| الإمارات | حوالي 3,380 درهم |
| الجزائر | حوالي 125,000 دينار |
| العراق | حوالي 1,200,000 دينار |
| المغرب | حوالي 9,200 درهم |
| الأردن | حوالي 650 دينار |
| تونس | حوالي 2,900 دينار |
| عُمان | حوالي 355 ريال |
| السعر العالمي | حوالي 850 يورو (≈ 920 دولار) |
مميزات iPad Air M3
من أبرز المزايا التي تمتع بها الجهاز ما يلي:
| الميزة | الوصف |
|---|---|
| الشاشة | كبيرة ومثالية للإنتاجية |
| الأداء | معالج M4 قوي جدًا |
| الرام | 12 جيجابايت |
| الاتصال | Wi-Fi 7 و5G |
| التصميم | نحيف جدًا (6.1 مم) |
| القلم | دعم Apple Pencil |
مواصفات iPad Air M3
من المواصفات التي يتمتع بها الجهاز ما يلي:
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 13 بوصة Liquid Retina IPS |
| الدقة | 2048 × 2732 بكسل |
| المعالج | Apple M4 |
| الذاكرة العشوائية | 12 جيجابايت |
| التخزين | 128 / 256 / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل (واسعة جدًا) |
| البطارية | 9705 مللي أمبير |
| نظام التشغيل | iPadOS 26.3 |
| الاتصال | Wi-Fi 7 + 5G |
| القلم | يدعم Apple Pencil |
معلومات عامة عن الجهاز
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الاسم | iPad Air 13-inch (M4) |
| الموديلات | A3462 – A3464 |
| تاريخ الإعلان | 2 مارس 2026 |
| موعد الإطلاق | 11 مارس 2026 |
| الأبعاد | 280.6 × 214.9 × 6.1 مم |
| الوزن | 616 جم (Wi-Fi) / 617 جم (5G) |
| الخامات | زجاج أمامي + ألومنيوم (ظهر وإطار) |
| الشريحة | eSIM (نسخة Cellular) |
| دعم القلم | نعم |
الشاشة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | Liquid Retina IPS LCD |
| الحجم | 13 بوصة |
| الكثافة | 264 بكسل لكل إنش |
| السطوع | 600 شمعة |
| الحماية | زجاج مقاوم للخدش + طبقة مضادة للبصمات |
الأداء والمعالج
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Apple M4 |
| المعالج المركزي | ثماني النواة (4 أداء + 4 كفاءة) |
| المعالج الرسومي | Apple GPU (9-core) |
| الرام | 12 جيجابايت |
| الأداء | مناسب للتصميم، المونتاج، وتعدد المهام |
الكاميرات
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الخلفية | 12 ميجابكسل بفتحة f/1.8 مع تركيز تلقائي |
| فيديو خلفي | 4K حتى 60 إطار/ث |
| الأمامية | 12 ميجابكسل واسعة جدًا (122°) |
| فيديو أمامي | 1080p حتى 60 إطار/ث |
الصوت والاتصال
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| السماعات | ستيريو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| GPS | متوفر في نسخة 5G |
| USB | Type-C 3.1 Gen2 + DisplayPort |
| منفذ 3.5 مم | غير متوفر |
البطارية والمستشعرات
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| البطارية | 9705 مللي أمبير (36.59 واط/ساعة) |
| الاستخدام | يدعم العمل لفترات طويلة |
| المستشعرات | بصمة علوية، جيروسكوب، تسارع، بوصلة، بارومتر |
الألوان
| الألوان المتاحة |
|---|
| رمادي فضائي |
| Starlight |
| بنفسجي |
| أزرق |
اقرأ ايضًا:



