هواوي
سعر و مواصفات هاتف Huawei nova 15 Max

سعر و مواصفات هاتف Huawei nova 15 Max والذي يعد من الهواتف الذكية المميزة، حيث يمتلك الهاتف الكثير من المزايا والإمكانيات لعل من أبرزها وجود بطارية قوية تدوم لفترات أطول، كذلك يمتلك الهاتف كاميرا تصوير بقدرات فائقة، إلي جانب مساجة تخزين مناسبة أيضًا.
سعر و مواصفات هاتف Huawei nova 15 Max

- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا 326 دولار أمريكي.
مميزات هاتف Huawei nova 15 Max
لعل من أبرز مزايا الهاتف ما يلي:
| فئة | متوسط المدى |
| تم الإعلان | مايو 2026 |
| تاريخ الافراج عنه | مايو 2026 |
| سعر الإطلاق (سعر التجزئة المقترح) | 499 دولارًا |
| أجهزة الاستشعار | – جيروسكوب – مقياس تسارع – مستشعر الإضاءة المحيطة – بوصلة – بصمة الإصبع |
| شاحن مرفق | غير مشمول |
مواصفات هاتف Huawei nova 15 Max
لعل من أبرز المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
عرض
| يكتب | OLED |
| مقاس | 6.84 بوصة |
| دقة | 1272 × 2756 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.5:9 |
| مؤشر أسعار المنتجين | 444 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| معدل التحديث التكيفي | نعم (60-120 هرتز) |
| أقصى سطوع مُصنّف في وضع HDR | 4000 شمعة |
| دعم تقنية HDR | نعم، HDR10 |
| معدل أخذ عينات اللمس | 300 هرتز |
| حماية الشاشة | زجاج مقسّى |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 90.1% |
| ميزات العرض | – DCI-P3 – شاشة عرض دائمة التشغيل – خاصية التعتيم بالتيار المستمر |
التصميم والبناء
| ارتفاع | 163.3 ملم (6.43 بوصة) |
| عرض | 78 ملم (3.07 بوصة) |
| سماكة | 7.98 ملم (0.31 بوصة) |
| وزن | 232 غرام (8.18 أونصة) |
| ضد للماء | IP65 |
| مادة الغلاف الخلفي | البلاستيك |
| مادة الإطار | معدن |
| الألوان | أسود، ذهبي، أزرق |
| ماسح بصمات الأصابع | نعم، داخل الزر |
الأداء
| مجموعة الشرائح | معالج HiSilicon Kirin 8000 |
| أقصى ساعة | 2400 ميجاهرتز |
| أنوية المعالج المركزي | 8 (1 + 3 + 4) |
| بنيان | – 4 أنوية بسرعة 1.84 جيجاهرتز: A55 – 3 أنوية بسرعة 2.19 جيجاهرتز: 1xA77 L – نواة واحدة بسرعة 2.4 جيجاهرتز: 1xA77 H |
| تصنيع | SMIC |
| عملية الطباعة الحجرية | 7 نانومتر |
| المعالج العصبي (NPU) | نعم |
| الرسومات | مالي-جي610 إم بي فور |
| ساعة كوبيه | 864 ميجاهرتز |
| الفشل | ~442.3 جيجا فلوبس |
المعايير
| النتيجة أحادية النواة | 960 |
| النتيجة متعددة النوى | 2601 |
| وحدة المعالجة المركزية | 302738 |
| وحدة معالجة الرسومات | 104021 |
| ذاكرة | 191983 |
| تجربة المستخدم | 209391 |
| النتيجة الإجمالية | 808133 |
الذاكرة
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | LPDDR4X |
| ساعة الذاكرة | 2133 ميجاهرتز |
| القنوات | 2 |
| حجم التخزين | 256 جيجابايت |
| بطاقة ذاكرة | لا |
برمجة
| نظام التشغيل | أندرويد 12 |
| ذاكرة للقراءة فقط | 14.2 |
بطارية
| سعة | 8500 مللي أمبير |
| أقصى طاقة شحن | 40 واط |
| نوع البطارية | السيليكون والكربون (Si/C) |
| قابلة للاستبدال | لا |
| الشحن اللاسلكي | لا |
| الشحن العكسي | نعم |
| تجاوز رسوم الشحن | لا |
| شحن سريع | نعم |
الكاميرا الرئيسية
| المصفوفة | 50 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 8192 × 6144 |
| تكبير | رقمي |
| فلاش | قاد |
| التثبيت | رقمي |
| تسجيل فيديو بدقة 8K | لا |
| تسجيل فيديو بدقة 4K | يصل إلى 30 إطارًا في الثانية |
| تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل | يصل إلى 30 إطارًا في الثانية |
| العدسات | 1) قياسي: 50 ميجابكسل |
| ميزات الكاميرا | – وضع بوكيه – الوضع الاحترافي |
| دقة الصورة | 50 ميجابكسل |
| فتحة | f/1.9 |
| البعد البؤري | 23 ملم |
| حجم المستشعر | 1/1.56″ (≈ 0.64 بوصة) |
| التركيز التلقائي | التركيز التلقائي الطوري (بكسل مزدوج) |
| التثبيت | رقمي |
كاميرا سيلفي
| ميغابكسل | 8 ميجابكسل |
| دقة الصورة | 3264 × 2448 |
| فتحة | f/2.0 |
| مستشعر | CMOS |
| التركيز التلقائي | لا |
| التثبيت | رقمي |
| دقة الفيديو | 1080p (Full HD) بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| مستشعر العمق (TOF 3D) | لا |
الاتصال
| معيار واي فاي | واي فاي 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| ميزات الواي فاي | – نطاق مزدوج – واي فاي مباشر – نقطة اتصال واي فاي – شاشة عرض واي فاي |
| إصدار بلوتوث | 5.2 |
| ميزات البلوتوث | LE |
| نوع USB | منفذ USB من النوع C |
| إصدار USB | 2 |
| ميزات USB | – الشحن – وضع تخزين USB – OTG |
| منفذ العرض | لا |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام غلوناس، ونظام بيدو، ونظام غاليليو |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC ) * | نعم |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| عدد شرائح SIM * | 2 |
| نوع بطاقة SIM | نانو |
| وضع شرائح SIM المتعددة | تعليق |
| دعم الشريحة الإلكترونية (eSIM ) * | لا |
| فتحة هجينة | لا |
| دعم شبكة الجيل الخامس | نعم |
صوت
| المتحدثون | ستيريو |
| مقبس صوت سماعة الرأس | لا |
| راديو FM | لا |
| دولبي أتموس | لا |
اقرأ أيضًا:
