سعر ومواصفات هاتف Motorola Razr Fold

سعر ومواصفات هاتف Motorola Razr Fold والذي يمتلك الكثير من الإمكانيات الفائقة، والتي من بينها بطارية تدوم لفترات طويلة، وكذلك يمتلك الهاتف كاميرا تصوير فائقة وعالية الدقة، إلي جانب أنه يتمتع بإمتلاكه رامات ومعالج قوي.
سعر ومواصفات هاتف Motorola Razr Fold

- يبلغ سعر بيع الهاتف ما يقرب من 1,999 دولار أمريكي.
مواصفات Motorola Razr Fold
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| شبكة | تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| يطلق | تم الإعلان | 7 يناير 2026 |
|---|---|---|
| حالة | متوفر. تاريخ الإصدار: 18 أبريل 2026 |
| جسم | أبعاد | الأبعاد عند الفتح: 160.1 × 144.5 × 4.7 مم
الأبعاد عند الطي: 160.1 × 73.6 × 10.1 مم |
|---|---|---|
| وزن | 243 غرام (8.57 أونصة) | |
| شريحة SIM | شريحة نانو-SIM + شريحة إلكترونية eSIM
· شريحة نانو SIM + شريحة نانو SIM + شريحة eSIM (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) |
|
| مقاومة للماء بمعيار IP48/IP49 (مقاومة لنفثات الماء عالية الضغط؛ قابلة للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)
حامل القلم |
| عرض | يكتب | شاشة قابلة للطي بتقنية LTPO P-OLED، 1 مليار لون، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، 6200 شمعة (ذروة) |
|---|---|---|
| مقاس | 8.1 بوصة، 212.5 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~91.9%) | |
| دقة | 2232 × 2484 بكسل (كثافة ~410 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | مستوى موس 4 | |
| عرض الغلاف:
شاشة LTPO P-OLED، معدل تحديث 165 هرتز، حجم 6.6 بوصة، دقة 1080 × 2520 بكسل، 1 مليار لون Dolby Vision، HDR10+، 6000 شمعة (ذروة) زجاج كورنينج غوريلا سيراميك 3 |
| منصة | نظام التشغيل | نظام أندرويد 16، مع ما يصل إلى 7 ترقيات رئيسية لنظام أندرويد |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | معالج كوالكوم SM8845 سنابدراجون 8 من الجيل الخامس (3 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (2×3.8 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix L + 6×3.32 جيجاهرتز Oryon V3 Phoenix M) | |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 829 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي | |
| UFS 4.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.6، 23 مم (واسعة)، 1/1.28 بوصة، 1.22 ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات، مثبت بصري للصورة
50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، 71 مم (عدسة تقريب بيريسكوبية)، 1/1.95 بوصة، 0.8 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة ثنائي البكسل، مثبت بصري للصورة، تقريب بصري 3x 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، 12 مم، زاوية رؤية 122 درجة (واسعة للغاية)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | دقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية (Dolby Vision)، ودقة 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية (Dolby Vision)، ودقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60/120/240 إطارًا في الثانية، وتقنية HDR10+ ذات 10 بت، وتقنية تثبيت الصورة الإلكترونية (gyro-EIS). |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، 22 مم (واسعة)، 0.61 ميكرومتر
كاميرا الغطاء: 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4، 22 مم (واسعة)، 0.64 ميكرومتر |
|---|---|---|
| سمات | تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) | |
| فيديو | 4K، 1080p |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (مع تقنية دولبي أتموس) |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| الصوت من Bose |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
|---|---|---|
| بلوتوث | نعم | |
| تحديد الموقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجلوناس، وجاليليو، وBDS، وQZSS، وNavIC | |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | منفذ USB من النوع C 3.2، منفذ العرض 1.2 |
| سمات | أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الإصبع (مثبت على الجانب)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر التقارب، والبوصلة، ومقياس الضغط الجوي |
|---|
| بطارية | يكتب | بطارية ليثيوم أيون من السيليكون/الكربون بسعة 6000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| الشحن | 80 واط سلكي
لاسلكي بقوة 50 واط 5 واط لاسلكي عكسي توصيل عكسي |
| متفرقات | الألوان | بانتون: أزرق داكن، أبيض زنبقي |
|---|---|---|
| نماذج | XT2651، XT2651-1 | |
| سعر | حوالي 2000 يورو |
| ملصق الاتحاد الأوروبي | طاقة | الفئة أ |
|---|---|---|
| بطارية | قدرة تحمل 59:17 ساعة، 1200 دورة | |
| السقوط الحر | الفئة ج (95 سقوطًا) | |
| قابلية الإصلاح | الفئة ب |
اقرأ أيضًا:



