سامسونج
سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A37
سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A37 والذي يمتلك الكثير من الإمكانيات الفائقة التي يبرز من بينها شاشة كبيرة، إلي جانب كاميرا بإمكانيات فائقة أمامية وخلفية، إلي جانب بطارية ومعالج قوي، وأيضًا رامات فائقة تجعل منه الهاتف الأبرز علي الإطلاق.
سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A37

- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا ما يقرب من 420 دولار أمريكي.
مميزات هاتف سامسونج Galaxy A37
من أبرز مزايا الهاتف ما يلي:
| متوقع في 2 مارس 2026 | |
| نوع العرض | شاشة سوبر أموليد، 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.75 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 5 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم سنابدراجون 7 الجيل الثالث (4 نانومتر) |
| بطارية | 5500 مللي أمبير |
مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A37
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات أساسية | |
| ماركة | سامسونج |
| نموذج | جالاكسي A37 |
| تاريخ الافراج عنه | متوقع في 2 مارس 2026 |
| حالة | قريباً |
| الألوان | أسود، ليموني، أبيض، بنفسجي |
| الشبكات | |
| تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | تقنية LTE |
| الجيل الخامس | SA/NSA/Sub6 |
| سرعة | HSPA، LTE، 5G |
| جسم | |
| أبعاد | سمك 7.2 مم |
| وزن | 206 غرام |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس 2)، إطار بلاستيكي، ظهر زجاجي |
| شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو + شريحة إلكترونية (بحد أقصى شريحتين في المرة الواحدة) |
| مقاوم للماء والغبار | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 (حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة) |
| آلة تصوير | |
| الثلاثية الرئيسية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8 (واسعة)، 1/1.96 بوصة، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، تثبيت بصري للصورة
12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، زاوية رؤية 123 درجة (واسعة للغاية)، حجم مستشعر 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر 5 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) |
| سمات | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
| فيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS). |
| صورة سيلفي منفردة | 20 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة) |
| سمات | تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) |
| فيديو | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| عرض | |
| يكتب | شاشة Super AMOLED، معدل تحديث 120 هرتز، HDR10+، سطوع 1200 شمعة/م² (HBM)، سطوع 1900 شمعة/م² (ذروة السطوع) |
| مقاس | 6.75 بوصة |
| دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5:9 (كثافة ~385 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 16، واجهة المستخدم One UI 8 |
| مجموعة الشرائح | كوالكوم سنابدراجون 7 الجيل الثالث (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (4×2.4 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 740 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مقبس 3.5 ملم | نعم |
| ذاكرة | |
| كبش | 6 جيجابايت / 8 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | بطاقة microSDXC |
| بطارية | |
| يكتب | 5500 مللي أمبير |
| الشحن | 65 واط سلكي |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصري)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والبوصلة
دائرة للبحث |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، نقطة اتصال |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| تحديد الموقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، نظام غاليليو، نظام غلوناس، نظام بيدو للملاحة الفضائية، نظام كيو زد إس إس |
| USB | منفذ USB من النوع C 2.0، يدعم OTG |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم |
اقرأ أيضًا:




