ايفون
سعر ومواصفات iPad Pro 2026

سعر ومواصفات iPad Pro 2026 والذي يعتمد عليه الكثيرين في إنجاز المهام الخاصة بهم، خاصة الطلاب الذين يستخدمونه أثناء دراستهم، ولعل أكثر ما يميز ذلك الجهاز هو إمتلاكه ذاكرة قوية، غلي جانب بطارية يمكن أن تدوم لأكبر وقت ممكن، وكذلك كاميرا فائقة يمكنها إلتقاط الكثير من الصور بكل دقة عالية.
سعر ومواصفات iPad Pro 2026

- يبلغ سعر الجهاز داخل مصر ما يقرب من 53 ألف جنيه مصري..
مميزات iPad Pro
من المزايا التي يتمتع بها الأيباد ما يلي:
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات | Face ID، تسارع، جيروسكوب، بارومتر |
| منفذ السماعات | غير متوفر (3.5 مم) |
| منفذ الشحن | USB-C (Thunderbolt 4) + موصل مغناطيسي |
| الاتصال اللاسلكي | Wi-Fi |
موصفات iPad Pro
لعل لامن أبرز المواصفات التي يتمتع بها الجهاز ما يلي:
الشبكات والاتصال
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| شبكات 2G | يدعم GSM و CDMA |
| شبكات 3G | يدعم HSDPA و CDMA2000 |
| شبكات 4G | LTE |
| شبكات 5G | SA / NSA |
| سرعة الاتصال | HSPA، LTE-A، 5G |
التصميم والجسم
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الأبعاد | 247.6 × 178.5 × 5.9 مم |
| الوزن | 466 جم (Wi-Fi) / 470 جم (5G) |
| الخامات | واجهة زجاجية + ظهر وإطار من الألومنيوم |
| الألوان | رمادي فضائي، فضي، وردي، أخضر، أزرق سماوي |
| الشرائح | Nano-SIM + eSIM |
| مميزات إضافية | دعم القلم |
الشاشة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الحجم | 12.9 بوصة |
| النوع | OLED |
| الدقة | 1640 × 2360 بكسل |
| كثافة البكسل | 265 بكسل لكل بوصة |
| اللمس المتعدد | مدعوم |
| الحماية | زجاج مقاوم للخدش + طبقة مضادة للبصمات |
الأداء والمنصة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | ثماني النواة |
| الشريحة | Apple A16 Bionic |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (ثماني النواة) |
| الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت |
| التخزين | 128 / 256 جيجابايت |
| كارت ميموري | غير مدعوم |
| نظام التشغيل | iPadOS 16 |
الكاميرات
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل، عدسة واسعة، تركيز تلقائي ثنائي |
| مميزات الكاميرا | HDR |
| تصوير الفيديو | 4K حتى 60 إطار/ث، وFull HD حتى 240 إطار/ث |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجابكسل، تدعم HDR |
| فيديو أمامي | 1080p حتى 60 إطار/ث |
البطارية
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | ليثيوم بوليمر (غير قابلة للإزالة) |
| السعة | 7606 مللي أمبير (28.65 واط/ساعة) |
| الشحن | شحن سريع 18 واط + شحن عكسي |
اقرأ أيضًا



